Квартиры на продажу в Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach комплекс


15701 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160

  • 2 спальные квартиры для продажи в The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach

    3 спальные квартиры для продажи в The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach

    4 спальные квартиры для продажи в The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach

  • 2 спальные квартиры для продажи в The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    4604$4 500 0002 / 31750 кв.футов$2571.432023-02-08
    1504$3 990 0002 / 31571 кв.футов$2539.782023-02-28
    3004$3 499 0002 / 31571 кв.футов$2227.242022-09-01
    703$3 090 0002 / 31447 кв.футов$2135.452022-12-14
    1903$2 880 0002 / 31447 кв.футов$1990.322021-11-18

    3 спальные квартиры для продажи в The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    4405$10 950 0003 / 43204 кв.футов$3417.62023-01-17
    2902$7 875 0003 / 42137 кв.футов$3685.072023-02-11
    4701$7 650 0003 / 53080 кв.футов$2483.772023-03-20
    3102$7 500 0003 / 42137 кв.футов$3509.592023-01-17
    2101$6 999 0003 / 53080 кв.футов$2272.42023-03-01
    3502$6 990 0003 / 42137 кв.футов$3270.942023-01-25
    1401$6 500 0003 / 53080 кв.футов$2110.392022-09-06
    1001$6 425 0003 / 52688 кв.футов$2390.252023-03-06
    601$6 350 0003 / 52688 кв.футов$2362.352022-12-13

    4 спальные квартиры для продажи в The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    2205$8 200 0004 / 63204 кв.футов$2559.32023-03-20
    1901$5 899 0004 / 52688 кв.футов$2194.572023-02-10